CoralMC tournaments
Global ranking
Placement points, medals and prizes won across every completed tournament.
| Rank | Player | Tournaments | Points | Best placement | Earnings | Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 24 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 51 | 6 | 24 pts | 9th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 53 | 1 | 21 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 53 | 1 | 21 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 53 | 1 | 21 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 53 | 2 | 21 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 57 | 2 | 19 pts | 5th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 58 | 1 | 17 pts | 13th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 58 | 1 | 17 pts | 13th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 58 | 1 | 17 pts | 9th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 58 | 5 | 17 pts | 13th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 58 | 1 | 17 pts | 9th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 58 | 1 | 17 pts | 9th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 58 | 1 | 17 pts | 13th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 58 | 1 | 17 pts | 9th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 66 | 3 | 16 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 66 | 2 | 16 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 66 | 2 | 16 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 66 | 3 | 16 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 66 | 4 | 16 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 66 | 3 | 16 pts | 8th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 66 | 5 | 16 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 66 | 2 | 16 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 74 | 5 | 15 pts | 12th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 74 | 4 | 15 pts | 11th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 4 | 13 pts | 8th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 8th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 2 | 13 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 4 | 13 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 5th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 2 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 5th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 5th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 5th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 2 | 13 pts | 8th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 2 | 13 pts | 8th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 2 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 2 | 13 pts | 5th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 2 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 3 | 13 pts | 8th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 76 | 1 | 13 pts | 8th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze |
How points are calculated
Every completed tournament awards points to all ranked entries. An entry's points are:
points = tier weight × placement factor × size factor (rounded)
Tier weight
| Tier | Weight |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Placement factor
| Placement | Factor |
|---|---|
| #1 | ×1 |
| #2 | ×0.7 |
| #3 | ×0.5 |
| #4 | ×0.4 |
| #5–8 | ×0.25 |
| #9–16 | ×0.12 |
| #17–32 | ×0.06 |
From place #33 down, no points are awarded.
Size factor
More ranked entries make a tournament worth more: log₂(ranked entries) ÷ 5, never below 0.5 and never above 1.5.
| Entries | Factor |
|---|---|
| 4 | ×0.5 |
| 8 | ×0.6 |
| 16 | ×0.8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1.2 |
| 128 | ×1.4 |
Example: in a tier A tournament with 32 entries, place #2 is worth 42 points to each starter.
Rules
- Only completed tournaments that have a category count.
- Points go to every starter (captain and players) of the entry; substitutes get no points.
- Medals: gold for 1st place, silver for 2nd, bronze for 3rd. The medal table sorts by gold, then silver, then bronze.
- Earnings: the entry's prize is split equally among its starters, per currency.
CoralMC Help
Offline
Checking...



















