CoralMC tournaments
Global ranking
Placement points, medals and prizes won across every completed tournament.
| Rank | Player | Tournaments | Points | Best placement | Earnings | Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 141 pts | 1st | €50 | 2 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 2 | 4 | 135 pts | 1st | €50 | 2 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 3 | 5 | 99 pts | 1st | — | 1 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 4 | 3 | 96 pts | 1st | €25 | 1 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 5 | 2 | 66 pts | 1st | — | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 6 | 2 | 56 pts | 1st | — | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 6 | 4 | 56 pts | 1st | — | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 8 | 1 | 53 pts | 1st | €50 | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 8 | 1 | 53 pts | 1st | €50 | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 8 | 1 | 53 pts | 1st | — | 1 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 11 | 4 | 74 pts | 2nd | €25 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 12 | 2 | 58 pts | 2nd | — | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 13 | 3 | 43 pts | 2nd | — | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 13 | 3 | 43 pts | 2nd | — | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 13 | 2 | 43 pts | 2nd | — | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 16 | 2 | 40 pts | 2nd | — | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 17 | 1 | 37 pts | 2nd | — | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 17 | 1 | 37 pts | 2nd | €25 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 17 | 1 | 37 pts | 2nd | — | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 17 | 2 | 37 pts | 2nd | €25 | 0 gold · 1 silver · 0 bronze | |
| 21 | 4 | 35 pts | 3rd | €15 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 22 | 4 | 32 pts | 3rd | €15 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 22 | 2 | 32 pts | 3rd | €15 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 24 | 4 | 29 pts | 3rd | — | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 24 | 2 | 29 pts | 3rd | €15 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 26 | 1 | 26 pts | 3rd | — | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 26 | 1 | 26 pts | 3rd | — | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 26 | 1 | 26 pts | 3rd | €15 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 26 | 1 | 26 pts | 3rd | €15 | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 26 | 1 | 26 pts | 3rd | — | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 26 | 1 | 26 pts | 3rd | — | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 26 | 3 | 26 pts | 3rd | — | 0 gold · 0 silver · 1 bronze | |
| 33 | 5 | 38 pts | 7th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 34 | 4 | 37 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 35 | 3 | 34 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 36 | 5 | 33 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 37 | 4 | 30 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 38 | 2 | 27 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 38 | 4 | 27 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 38 | 4 | 27 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 41 | 2 | 26 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 41 | 2 | 26 pts | 5th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 43 | 2 | 24 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 43 | 6 | 24 pts | 9th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 45 | 1 | 21 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 45 | 1 | 21 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 45 | 1 | 21 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 45 | 2 | 21 pts | 4th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 49 | 2 | 19 pts | 5th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze | |
| 50 | 3 | 16 pts | 6th | — | 0 gold · 0 silver · 0 bronze |
How points are calculated
Every completed tournament awards points to all ranked entries. An entry's points are:
points = tier weight × placement factor × size factor (rounded)
Tier weight
| Tier | Weight |
|---|---|
| Tier S | 100 |
| Tier A | 60 |
| Tier B | 35 |
| Tier C | 20 |
Placement factor
| Placement | Factor |
|---|---|
| #1 | ×1 |
| #2 | ×0.7 |
| #3 | ×0.5 |
| #4 | ×0.4 |
| #5–8 | ×0.25 |
| #9–16 | ×0.12 |
| #17–32 | ×0.06 |
From place #33 down, no points are awarded.
Size factor
More ranked entries make a tournament worth more: log₂(ranked entries) ÷ 5, never below 0.5 and never above 1.5.
| Entries | Factor |
|---|---|
| 4 | ×0.5 |
| 8 | ×0.6 |
| 16 | ×0.8 |
| 32 | ×1 |
| 64 | ×1.2 |
| 128 | ×1.4 |
Example: in a tier A tournament with 32 entries, place #2 is worth 42 points to each starter.
Rules
- Only completed tournaments that have a category count.
- Points go to every starter (captain and players) of the entry; substitutes get no points.
- Medals: gold for 1st place, silver for 2nd, bronze for 3rd. The medal table sorts by gold, then silver, then bronze.
- Earnings: the entry's prize is split equally among its starters, per currency.
CoralMC Help
Offline
Checking...



















